Auf einen Blick
| Nutzfläche: | 3751 qm |
| Untergeschoss: | 110 qm |
| Erdgeschoss: | 1.120 qm |
| 1. Obergeschoss: | 1.165 qm |
| 2. Obergeschoss: | 1.165 qm |
| Platz für: | 150 Personen |
| Anzahl der Büroräume: | 89 |
| Etagen: | 3 |
| Gebäudehöhe: | 3 x 3,50 m |
| Erweiterungsmöglichkeit: | zweites Gebäude (Nutzfläche ca. 2300 qm) |
| Heizbedarf im Jahr pro qm: | ≤ 10 kWh |
| Solarstrom: | Photovoltaikanlage (34,2 kW) auf dem Dach erzeugt 30.000 kWh Solarstrom pro Jahr. |
| Solarthermie: | zwei Geräte des Typs Solior FL 150 erhitzen das Brauchwasser |
| Primärenergiebedarf im Jahr pro qm: |
≤ 116 kWh (inklusive Strom für Arbeitsausstattung) |
| Kommunikationsbereiche: | Dachterrasse, innen liegendes Atrium, Kombizonen (flexible Arbeits- und Besprechungsflächen) |
| Lage: | im Gewerbe- und Landschaftspark TRIOTOP in Köln-Vogelsang |
| Anschrift: | Am Wassermann 36, 50829 Köln |
| Erreichbarkeit: | Anschluss an S-Bahn Station »Müngersdorf-Technologiepark« (8 Minuten vom Kölner Hauptbahnhof entfernt), Parkplatze für Fahrräder und Autos |






